PN10/145PSI
Сварной, с пружинным возвратом
Размеры по ISO2037, DIN11850
Диапазон температур: -20°C~100°C/-4°F~212°F
PN10/145PSI
Сварной, с пружинным возвратом
Размеры по ISO2037, DIN11850
Диапазон температур: -20°C~100°C/-4°F~212°F
№ | Часть | Спецификация |
1 | Корпус | ANSI 304/316L |
2 | Прокладка | EPDM |
3 | Шток | ANSI 304/316L |
4 | Пружина | ANSI 304/316L |
5 | Диск | ANSI 304/316L |
6 | Быстроразъемная шайба | EPDM |
7 | Зажим | ANSI 304 |
8 | Крышка | ANSI 304/316L |
Центроориентированная конструкция
Размеры (ISO/DIN) | |||||
Размер/дюйм | Д ISO/DIN |
Д ISO/DIN |
Д1 ISO/DIN |
В ISO/DIN |
Мин. давление открытия бар |
½ | 71 | 12,7/19 | 9,5/16 | 80 | 0,1 |
¾ | 71/77,5 | 19/22 | 15,8/19 | 80/92 | 0,1 |
1 | 77,5 | 25/28 | 21,8/25 | 92 | 0,2 |
1¼ | 77,5 | 31,8/34 | 28,6/31 | 92 | 0,2 |
1½ | 77 | 38/40 | 34,8/37 | 92 | 0,2 |
2 | 87 | 51/52 | 47,8/49 | 97 | 0,2 |
2½ | 100 | 63,5/70 | 60,3/66 | 108 | 0,3 |
3 | 100 | 76,1/85 | 72,9/81 | 113/125 | 0,4 |
4 | 100,5 | 101,6/104 | 97,6/100 | 131/132 | 0,7 |
Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу 3A и других стандартных размеров, таких как ASME BPE, BS4825 и т. д.
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены