PN10/145PSI, PN16/232PSI
Трехкомпонентный, сварной, рычажный
Уплотнительный материал соответствует FDA177.1210/2600
Размеры соответствуют ISO2037, DIN11850
Диапазон температур: -20℃~120℃/-4℉~248℉
PN10/145PSI, PN16/232PSI
Трехкомпонентный, сварной, рычажный
Уплотнительный материал соответствует FDA177.1210/2600
Размеры соответствуют ISO2037, DIN11850
Диапазон температур: -20℃~120℃/-4℉~248℉
№ | Часть | Спецификация |
1 | Корпус | ANSI 304/316L |
2 | Втулка | ПТФЭ |
3 | Диск | ANSI 304/316L |
4 | Седло | EPDM, NBR, PTFE, FPM |
5 | Крышка зажима | ANSI 304/316L |
6 | Ручка/Рычаг | ANSI 304 |
7 | Болт | ANSI 304 |
8 | Гайка | ANSI 304 |
9 | Прокладка | ANSI 304 |
10 | U-образная шайба | EPDM,FPM |
Материал корпуса клапана можно выбрать 304 или 316.
Рабочее давление модели 7173 составляет 10 бар;
Рабочее давление модели 7176 составляет 16 бар.
Размеры (ISO/DIN) | |||||||||||||
Размер/дюймы | D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
D2 ISO/DIN |
L | L1 | L2 | H | AxA | W | B | |||
¾ | 15.8/19 | 19/22 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 20 | 54 | |||
1 | 21,8/25 | 25/28 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 22 | 54 | |||
1¼ | 28,6/31 | 31,8/34 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 22 | 54 | |||
1½ | 34,8/37 | 38/40 | 85 | 110 | 135 | 160 | 85 | 8x8 | 22 | 54 | |||
2 | 47,8/49 | 51/52 | 100 | 110 | 135 | 160 | 95 | 8x8 | 22 | 54 | |||
2½ | 60,3/66 | 63,5/70 | 110 | 110 | 160 | 160 | 100 | 10x10 | 22 | 54 | |||
3 | 72,9/81 | 76,1/85 | 125/139 | 110 | 160 | 160 | 110 | 10x10 | 22 | 54 | |||
4 | 97,6/100 | 101,6/104 | 155 | 110 | 160 | 160 | 130 | 10x10 | 22 | 54 | |||
5 | 129/125 | 133/129 | 185 | 140 | 192 | 185 | 145 | 14x14 | 26 | 70 | |||
6 | 153/150 | 159/154 | 215 | 140 | 219 | 185 | 160 | 14x14 | 26 | 70 | |||
8 | 213,9/200 | 219,1/204 | 285 | 160 | 295 | 185 | 195 | 17x17 | 36 | 80 |
Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу 3A и других стандартных размеров, таких как ASME BPE, BS4825 и т. д.
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены