PN10/145PSI
Зажим, Y-образный
Размеры по ISO2852, DIN32676
Диапазон температур: -20°C~100°C/-4°F~212°F
PN10/145PSI
Зажим, Y-образный
Размеры по ISO2852, DIN32676
Диапазон температур: -20°C~100°C/-4°F~212°F
№ | Деталь | Спецификация |
1 | Капот | ANSI 304/316L |
2 | Уплотнительная прокладка | EPDM |
3 | Колпачковая гайка | ANSI 304 |
4 | Корпус | ANSI 304/316L |
5 | Фильтр | ANSI 304/316L |
6 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
Двухслойная конструкция фильтров.
Отверстие фильтра составляет 3 мм. Внутренний слой фильтра может быть 30 #, 50 #, 100 # или настроен в соответствии с требованиями пользователя.
Размеры (ISO/DIN) | |||||||||
Размер/дюйм | D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
D2 ISO/DIN |
L ISO/DIN |
C ISO/DIN |
B ISO/DIN |
H ISO/DIN |
H1 ISO/DIN |
|
½ | -/16 | -/19 | -/34 | -/170 | -/45 | -/110 | -/89 | -/150 | |
¾ | 15,8/19 | 19/22 | 34 | 170 | 45 | 110 | 89 | 150 | |
1 | 21,8/25 | 25/28 | 50,5 | 170 | 45 | 112 | 92 | 153 | |
1¼ | 28,6/31 | 31,8/34 | 50,5 | 175 | 51 | 112 | 96 | 156 | |
1½ | 34,8/37 | 38/40 | 50,5 | 205 | 63 | 132 | 126 | 195 | |
2 | 47,8/49 | 51/52 | 64 | 215 | 76 | 152 | 135 | 222 | |
2½ | 60,3/66 | 63,5/70 | 77,5/91 | 275 | 102 | 187/207 | 168 | 278 | |
3 | 72,9/81 | 76,1/85 | 91/106 | 310/340 | 102/114 | 207/237 | 184/205 | 312/354 | |
4 | 97,6/100 | 101,6/104 | 119 | 390 | 133 | 273 | 244 | 418 | |
5 | -/125 | -/129 | -/145 | -/410 | -/168 | -/282 | -/258 | -/440 |
Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу 3A и других стандартных размеров, таких как ASME BPE, BS4825 и т. д.
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены