PN16/235PSI/класс 125
Большой расход, сетчатый фильтр из нержавеющей стали
Размер фланца EN1092-2, ANSI B16.1 класс 125
PN16/235PSI/класс 125
Большой расход, сетчатый фильтр из нержавеющей стали
Размер фланца EN1092-2, ANSI B16.1 класс 125
Максимальный диапазон давления | |
Корпус | 2,4 МПа/24 бар |
Эффективность уплотнения | |
NBR | -10℃- 80℃ |
VITON | -20℃- 150℃ |
Нет | Деталь | Спецификация | BS EN | ASTM |
1 | Корпус | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
2 | Верхнее седло | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
3 | Шток | Нержавеющая сталь | BS970 304S15 | AISI 304 |
4 | Диск | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
5 | Нижнее седло | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
6 | Шайба | Резина | NBR/VITON | NBR/VITON |
7 | Тяговый стержень | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
8 | Сетчатый фильтр | Нержавеющая сталь | BS970 304S15 | AISI 304 |
9 | Шасси | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
Используется на дне водоемов.
Корпус, сердечник клапана и шток в сборе из нержавеющей стали (рис.TF370)
мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
В | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ЧАС | 200 | 200 | 240 | 260 | 270 | 290 | 393 | 420 | 470 | 600 | 709 | 720 | 950 | |
Д | 140 | 150 | 175 | 200 | 235 | 275 | 330 | 425 | 445 | 550 | 650 | 700 | 760 | |
Э | 16 | 40 | 30 | 40 | 50 | 25 | 40 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Масса | фунты | 11 | 19 | 20 | 24 | 37 | 48 | 108 | 132 | 214 | 401 | 573 | 639 | 684 |
Кг | 5 | 8.5 | 9 | 11 | 17 | 22 | 49 | 60 | 97 | 182 | 260 | 290 | 310 |
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены