PN16/235PSI/Class125
Внешний винт и хомут, сплошной клин, бронзовое седло
Проект по BS5150 и MSS SP-70
Размеры фланца по EN1092-2, ANSI B16.1 Class 125
MG970-R
PN16/235PSI/Class125
Внешний винт и хомут, сплошной клин, бронзовое седло
Проект по BS5150 и MSS SP-70
Размеры фланца по EN1092-2, ANSI B16.1 Class 125
Испытание гидравлическим давлением | |
Корпус | 2,4 МПа/24 бар |
Седло | 1,76 МПа/17,6 бар |
Номинальное давление |
1,0 МПа при 180°С |
1,6 МПа при -10°C-120°C |
Нет | Часть | Спецификация | BS EN | ASTM |
1 | Корпус | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
2 | Уплотнительное кольцо седла | Литая бронза | 1982 CC491K | B62 |
3 | Уплотнительное кольцо диска | Литая бронза | 1982 CC491K | B62 |
4 | Диск | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
5 | Шток | Латунь | 12164 CW603N | B16 |
6 | Прокладка | Графит | -- | -- |
7 | Болт | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
8 | Гайка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
9 | Крышка | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
10 | Упаковка | Графит | -- | -- |
11 | Уплотнительная манжета | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
12 | Болт | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
13 | Гайка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
14 | Болт сальника | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
15 | Гайка сальника | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
16 | Хомут | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
17 | Втулка хомута | Латунь | 12164 CW603N | B16 |
18 | Винт | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
19 | Гайка хомута | Чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
20 | Маховик | Чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
21 | Гайка маховика | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
В | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Л | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
ЧАС | 311 | 347 | 384 | 490 | 541 | 656 | 778 | 933 | 1102 | 1259 | 1395 | 1560 | 1708 | 1990 | |
Д | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
Д1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
Д2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
Д0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | 560 | 560 | 610 | 610 | 765 | |
Б | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |
н-д | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
Масса | фунты | 38 | 51 | 62 | 110 | 154 | 203 | 284 | 459 | 637 | 838 | 1014 | 1484 | 1894 | 2701 |
Кг | 17 | 23 | 28 | 50 | 70 | 92 | 129 | 208 | 289 | 380 | 460 | 673 | 859 | 1225 |
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены