PN16/235PSI/Class125
Невыдвижной шток, цельный клин, бронзовое седло
Проект по BS5150 и MSS SP-70
Размеры фланца по EN1092-2, ANSI B16.1 Class 125
PN16/235PSI/Class125
Невыдвижной шток, цельный клин, бронзовое седло
Проект по BS5150 и MSS SP-70
Размеры фланца по EN1092-2, ANSI B16.1 Class 125
Испытание гидравлическим давлением | |
Корпус | 2,4 МПа/24 бар |
Сиденье | 1,76 МПа/17,6 Бар |
Номинальные значения давления |
1,0 МПа при 180°C |
1,6 МПа при -10°C-120°C |
Нет | Часть | Спецификация | BS EN | ASTM |
1 | Корпус | Чугун | BSEN 1561 | A126 Класс B |
2 | Уплотнительное кольцо седла | Литая бронза | 1982 CC491K | B62 |
3 | Уплотнительное кольцо диска | Литая бронза | 1982 CC491K | B62 |
4 | Диск | Чугун | BSEN 1561 | A126 Класс B |
5 | Гайка штока | Латунь | 12164 CW603N | B16 |
6 | Шток | Латунь | 12164 CW603N | B16 |
7 | Прокладка | Графит | --- | -- |
8 | Болт | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
9 | Гайка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
10 | Капот | Чугун | BSEN 1561 | A126 Класс B |
11 | Шпилька | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
12 | Гайка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
13 | Прокладка сальника | Графит | --- | -- |
14 | Коробка сальника | Чугун | BSEN 1561 | A126 Класс B |
15 | Упаковка | Графит | --- | -- |
16 | Уплотнительная манжета | Ковкий чугун | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
17 | Маховик | Чугун | BSEN 1561 | A126 Класс B |
18-19 | Прокладка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
20 | Гайка | Сталь | BSEN 10087 | Сталь A307 |
мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
In | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Л | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
ЧАС | 302 | 332 | 335 | 423 | 485 | 545 | 644 | 769 | 860 | 987 | 1044 | 1148 | 1257 | 1418 | |
Д | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
Д1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
Д2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
Д0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | 560 | 560 | 610 | 610 | 765 | |
Б | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |
н-д | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
Масса | фунты | 36 | 48 | 58 | 104 | 150 | 192 | 260 | 434 | 606 | 816 | 1039 | 1400 | 1764 | 2646 |
Кг | 17 | 22 | 27 | 47 | 68 | 87 | 118 | 197 | 275 | 370 | 471 | 635 | 800 | 1200 |
Copyright © ТАЛОАР Все права защищены